Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 14 | 6 | 11 | 13 | 44 |
DECATHLON | 12 | 15 | 13 | 10 | 50 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 11 | 14 | 17 | 21 | 63 |
MAXION WHEELS | 22 | 19 | 13 | 17 | 71 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 16 | 12 | 17 | 9 | 54 |
DECATHLON | 25 | 14 | 16 | 20 | 75 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 20 | 28 | 19 | 22 | 89 |
TURKCELL | 12 | 10 | 8 | 8 | 38 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 19 | 15 | 10 | 22 | 66 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 9 | 7 | 14 | 15 | 45 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 10 | 16 | 17 | 12 | 55 |
DECATHLON | 14 | 26 | 11 | 13 | 65 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 24 | 30 | 12 | 17 | 83 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 12 | 29 | 8 | 17 | 66 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 21 | 12 | 15 | 18 | 66 |
CAN HASTANESİ | 10 | 13 | 17 | 13 | 53 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 9 | 9 | 7 | 10 | 35 |
VAKIFBANK | 6 | 10 | 7 | 2 | 25 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 11 | 4 | 16 | 20 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 15 | 19 | 15 | 11 | 60 |
TURKCELL | 12 | 17 | 15 | 11 | 55 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 17 | 24 | 23 | 9 | 73 |
TPI COMPOSITES | 20 | 19 | 20 | 24 | 83 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 11 | 10 | 17 | 14 | 52 |
DECATHLON | 10 | 18 | 23 | 16 | 67 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 13 | 13 | 14 | 14 | 55 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 10 | 11 | 7 | 21 | 52 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 5 | 12 | 13 | 9 | 39 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 16 | 14 | 21 | 16 | 67 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 13 | 24 | 19 | 6 | 62 |
DECATHLON | 12 | 15 | 19 | 14 | 60 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 20 | 7 | 22 | 16 | 65 |
TURKCELL | 11 | 10 | 14 | 16 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 5 | 11 | 19 | 19 | 54 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 4 | 13 | 12 | 22 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 15 | 22 | 22 | 26 | 85 |
VAKIFBANK | 10 | 8 | 13 | 21 | 52 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 12 | 14 | 22 | 19 | 67 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 12 | 19 | 23 | 8 | 62 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 15 | 11 | 13 | 16 | 55 |
MAXION WHEELS | 21 | 18 | 20 | 21 | 80 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 12 | 11 | 12 | 19 | 54 |
MAXION WHEELS | 10 | 18 | 12 | 18 | 58 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 7 | 10 | 8 | 16 | 41 |
DECATHLON | 13 | 20 | 16 | 19 | 68 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 15 | 24 | 13 | 17 | 69 |
VAKIFBANK | 15 | 17 | 14 | 9 | 55 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 19 | 12 | 22 | 22 | 78 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 11 | 22 | 18 | 18 | 69 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 7 | 10 | 4 | 16 | 37 |
NORM HOLDİNG | 19 | 15 | 20 | 20 | 74 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
VAKIFBANK | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 |
DECATHLON | 14 | 18 | 24 | 14 | 70 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 9 | 14 | 8 | 20 | 51 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 16 | 4 | 12 | 16 | 48 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 12 | 10 | 18 | 15 | 55 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 21 | 19 | 15 | 11 | 66 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 19 | 9 | 10 | 14 | 52 |
MAXION WHEELS | 18 | 27 | 21 | 7 | 73 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 18 | 14 | 13 | 10 | 55 |
NORM HOLDİNG | 10 | 16 | 19 | 22 | 67 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
DECATHLON | 16 | 11 | 17 | 7 | 51 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 12 | 12 | 17 | 14 | 55 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 21 | 10 | 13 | 14 | 58 |
TPI COMPOSITES | 20 | 19 | 25 | 9 | 73 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 4 | 15 | 5 | 12 | 36 |
NORM HOLDİNG | 11 | 21 | 14 | 17 | 63 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 14 | 9 | 17 | 9 | 49 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 11 | 9 | 23 | 15 | 58 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
VAKIFBANK | 14 | 16 | 6 | 25 | 61 |
MAXION WHEELS | 16 | 23 | 18 | 17 | 74 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 17 | 13 | 17 | 19 | 66 |
MAXION WHEELS | 9 | 16 | 17 | 29 | 71 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
DECATHLON | 17 | 10 | 8 | 4 | 39 |
NORM HOLDİNG | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
VAKIFBANK | 13 | 6 | 2 | 20 | 41 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 12 | 19 | 16 | 14 | 61 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 14 | 14 | 8 | 23 | 59 |
TURKCELL | 13 | 12 | 21 | 23 | 69 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 15 | 14 | 19 | 14 | 62 |
TPI COMPOSITES | 12 | 22 | 17 | 20 | 71 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MS |
---|---|---|---|---|---|---|
VAKIFBANK | 4 | 14 | 8 | 9 | 3 | 38 |
TURKCELL | 7 | 9 | 9 | 10 | 14 | 49 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 8 | 20 | 4 | 2 | 34 |
NORM HOLDİNG | 18 | 21 | 14 | 18 | 71 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 9 | 16 | 24 | 18 | 67 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 11 | 14 | 7 | 19 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 5 | 14 | 15 | 10 | 44 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 17 | 11 | 10 | 13 | 52 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
DECATHLON | 16 | 17 | 11 | 28 | 72 |
TPI COMPOSITES | 12 | 18 | 14 | 7 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 6 | 13 | 15 | 16 | 50 |
VAKIFBANK | 18 | 27 | 9 | 10 | 64 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 8 | 15 | 15 | 7 | 45 |
TPI COMPOSITES | 15 | 16 | 13 | 15 | 59 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 15 | 8 | 28 | 14 | 65 |
TURKCELL | 11 | 14 | 10 | 17 | 52 |
Takımlar | EFF |
---|---|
75.42 | |
62.25 | |
59.75 | |
58.3 | |
57.83 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
64.33 | |
59.92 | |
57.2 | |
55.08 | |
54.67 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
20.42 | |
15.6 | |
15.5 | |
15.25 | |
14.73 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
49.3 | |
43.17 | |
43.08 | |
42.58 | |
41.9 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
3.1 | |
2.83 | |
2.8 | |
2.18 | |
1.92 |
Takımlar | O | G | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 556 | 392 | 18 | |
10 | 8 | 2 | 640 | 549 | 18 | |
9 | 6 | 3 | 521 | 529 | 15 | |
9 | 6 | 3 | 537 | 464 | 15 | |
9 | 5 | 4 | 491 | 410 | 14 | |
9 | 4 | 5 | 480 | 476 | 13 | |
9 | 3 | 6 | 472 | 537 | 12 | |
9 | 3 | 6 | 454 | 494 | 11 | |
9 | 1 | 8 | 445 | 594 | 10 | |
9 | 1 | 8 | 347 | 498 | 8 |
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 177.026 | 3.794 |
2.14
|
|
2 | 177.026 | 2.967 |
1.68
|
|
3 | 177.026 | 2.755 |
1.56
|
|
4 | 177.026 | 2.629 |
1.49
|
|
5 | 177.026 | 1.758 |
0.99
|
|
6 | 177.026 | 1.700 |
0.96
|
|
7 | 177.026 | 1.647 |
0.93
|
|
8 | 177.026 | 1.563 |
0.88
|
|
9 | 177.026 | 1.549 |
0.88
|
|
10 | 177.026 | 1.497 |
0.85
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 42.144 | 852 |
2.02
|
|
2 | 42.144 | 699 |
1.66
|
|
3 | 42.144 | 622 |
1.48
|
|
4 | 42.144 | 567 |
1.35
|
|
5 | 42.144 | 484 |
1.15
|
|
6 | 42.144 | 480 |
1.14
|
|
7 | 42.144 | 476 |
1.13
|
|
8 | 42.144 | 467 |
1.11
|
|
9 | 42.144 | 423 |
1
|
|
10 | 42.144 | 405 |
0.96
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 104.254 | 2.781 |
2.67
|
|
2 | 104.254 | 1.760 |
1.69
|
|
3 | 104.254 | 1.509 |
1.45
|
|
4 | 104.254 | 1.483 |
1.42
|
|
5 | 104.254 | 1.164 |
1.12
|
|
6 | 104.254 | 998 |
0.96
|
|
7 | 104.254 | 939 |
0.9
|
|
8 | 104.254 | 923 |
0.89
|
|
9 | 104.254 | 842 |
0.81
|
|
10 | 104.254 | 832 |
0.8
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 4.989 | 141 |
2.83
|
|
2 | 4.989 | 117 |
2.35
|
|
3 | 4.989 | 100 |
2
|
|
4 | 4.989 | 92 |
1.84
|
|
5 | 4.989 | 80 |
1.6
|
|
6 | 4.989 | 75 |
1.5
|
|
7 | 4.989 | 71 |
1.42
|
|
8 | 4.989 | 71 |
1.42
|
|
9 | 4.989 | 71 |
1.42
|
|
10 | 4.989 | 69 |
1.38
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 24.472 | 342 |
1.4
|
|
2 | 24.472 | 292 |
1.19
|
|
3 | 24.472 | 276 |
1.13
|
|
4 | 24.472 | 272 |
1.11
|
|
5 | 24.472 | 262 |
1.07
|
|
6 | 24.472 | 251 |
1.03
|
|
7 | 24.472 | 248 |
1.01
|
|
8 | 24.472 | 245 |
1
|
|
9 | 24.472 | 217 |
0.89
|
|
10 | 24.472 | 212 |
0.87
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 177.026 | 9.412 |
5.32
|
|
2 | 177.026 | 8.006 |
4.52
|
|
3 | 177.026 | 7.307 |
4.13
|
|
4 | 177.026 | 7.219 |
4.08
|
|
5 | 177.026 | 7.203 |
4.07
|
|
6 | 177.026 | 6.658 |
3.76
|
|
7 | 177.026 | 5.935 |
3.35
|
|
8 | 177.026 | 5.867 |
3.31
|
|
9 | 177.026 | 5.719 |
3.23
|
|
10 | 177.026 | 4.655 |
2.63
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 42.144 | 2.451 |
5.82
|
|
2 | 42.144 | 2.076 |
4.93
|
|
3 | 42.144 | 1.919 |
4.55
|
|
4 | 42.144 | 1.912 |
4.54
|
|
5 | 42.144 | 1.593 |
3.78
|
|
6 | 42.144 | 1.532 |
3.64
|
|
7 | 42.144 | 1.484 |
3.52
|
|
8 | 42.144 | 1.404 |
3.33
|
|
9 | 42.144 | 1.383 |
3.28
|
|
10 | 42.144 | 1.083 |
2.57
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 104.254 | 5.894 |
5.65
|
|
2 | 104.254 | 5.586 |
5.36
|
|
3 | 104.254 | 4.326 |
4.15
|
|
4 | 104.254 | 4.228 |
4.06
|
|
5 | 104.254 | 3.945 |
3.78
|
|
6 | 104.254 | 3.926 |
3.77
|
|
7 | 104.254 | 3.681 |
3.53
|
|
8 | 104.254 | 3.008 |
2.89
|
|
9 | 104.254 | 2.901 |
2.78
|
|
10 | 104.254 | 2.414 |
2.32
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 4.989 | 257 |
5.15
|
|
2 | 4.989 | 254 |
5.09
|
|
3 | 4.989 | 224 |
4.49
|
|
4 | 4.989 | 189 |
3.79
|
|
5 | 4.989 | 180 |
3.61
|
|
6 | 4.989 | 180 |
3.61
|
|
7 | 4.989 | 170 |
3.41
|
|
8 | 4.989 | 162 |
3.25
|
|
9 | 4.989 | 151 |
3.03
|
|
10 | 4.989 | 132 |
2.65
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 24.472 | 1.473 |
6.02
|
|
2 | 24.472 | 1.146 |
4.68
|
|
3 | 24.472 | 1.131 |
4.62
|
|
4 | 24.472 | 1.005 |
4.11
|
|
5 | 24.472 | 954 |
3.9
|
|
6 | 24.472 | 944 |
3.86
|
|
7 | 24.472 | 723 |
2.95
|
|
8 | 24.472 | 719 |
2.94
|
|
9 | 24.472 | 686 |
2.8
|
|
10 | 24.472 | 596 |
2.44
|
ERCUMENT AKIN
Ozgur keskin
BÜYÜK TARAFTAR
Taraftar
HALİS HELVA (85) - (89) MUBA İNŞAAT
özgür keskin
kerem akay
Mustafa Arslantaş
Serdar ARSLAN