Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 14 | 6 | 11 | 13 | 44 |
DECATHLON | 12 | 15 | 13 | 10 | 50 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 11 | 14 | 17 | 21 | 63 |
MAXION WHEELS | 22 | 19 | 13 | 17 | 71 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 16 | 12 | 17 | 9 | 54 |
DECATHLON | 25 | 14 | 16 | 20 | 75 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 20 | 28 | 19 | 22 | 89 |
TURKCELL | 12 | 10 | 8 | 8 | 38 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 19 | 15 | 10 | 22 | 66 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 9 | 7 | 14 | 15 | 45 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 10 | 16 | 17 | 12 | 55 |
DECATHLON | 14 | 26 | 11 | 13 | 65 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 24 | 30 | 12 | 17 | 83 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 12 | 29 | 8 | 17 | 66 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 21 | 12 | 15 | 18 | 66 |
CAN HASTANESİ | 10 | 13 | 17 | 13 | 53 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 9 | 9 | 7 | 10 | 35 |
VAKIFBANK | 6 | 10 | 7 | 2 | 25 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 11 | 4 | 16 | 20 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 15 | 19 | 15 | 11 | 60 |
TURKCELL | 12 | 17 | 15 | 11 | 55 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 17 | 24 | 23 | 9 | 73 |
TPI COMPOSITES | 20 | 19 | 20 | 24 | 83 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 11 | 10 | 17 | 14 | 52 |
DECATHLON | 10 | 18 | 23 | 16 | 67 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 13 | 13 | 14 | 14 | 55 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 10 | 11 | 7 | 21 | 52 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 5 | 12 | 13 | 9 | 39 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 16 | 14 | 21 | 16 | 67 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 13 | 24 | 19 | 6 | 62 |
DECATHLON | 12 | 15 | 19 | 14 | 60 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 20 | 7 | 22 | 16 | 65 |
TURKCELL | 11 | 10 | 14 | 16 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 5 | 11 | 19 | 19 | 54 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 4 | 13 | 12 | 22 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 15 | 22 | 22 | 26 | 85 |
VAKIFBANK | 10 | 8 | 13 | 21 | 52 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 12 | 14 | 22 | 19 | 67 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 12 | 19 | 23 | 8 | 62 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 15 | 11 | 13 | 16 | 55 |
MAXION WHEELS | 21 | 18 | 20 | 21 | 80 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 12 | 11 | 12 | 19 | 54 |
MAXION WHEELS | 10 | 18 | 12 | 18 | 58 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 7 | 10 | 8 | 16 | 41 |
DECATHLON | 13 | 20 | 16 | 19 | 68 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 15 | 24 | 13 | 17 | 69 |
VAKIFBANK | 15 | 17 | 14 | 9 | 55 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 19 | 12 | 22 | 22 | 78 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 11 | 22 | 18 | 18 | 69 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 7 | 10 | 4 | 16 | 37 |
NORM HOLDİNG | 19 | 15 | 20 | 20 | 74 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
VAKIFBANK | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 |
DECATHLON | 14 | 18 | 24 | 14 | 70 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 9 | 14 | 8 | 20 | 51 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 16 | 4 | 12 | 16 | 48 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 12 | 10 | 18 | 15 | 55 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 21 | 19 | 15 | 11 | 66 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 19 | 9 | 10 | 14 | 52 |
MAXION WHEELS | 18 | 27 | 21 | 7 | 73 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 18 | 14 | 13 | 10 | 55 |
NORM HOLDİNG | 10 | 16 | 19 | 22 | 67 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
DECATHLON | 16 | 11 | 17 | 7 | 51 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 12 | 12 | 17 | 14 | 55 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 21 | 10 | 13 | 14 | 58 |
TPI COMPOSITES | 20 | 19 | 25 | 9 | 73 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 4 | 15 | 5 | 12 | 36 |
NORM HOLDİNG | 11 | 21 | 14 | 17 | 63 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 14 | 9 | 17 | 9 | 49 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 11 | 9 | 23 | 15 | 58 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
VAKIFBANK | 14 | 16 | 6 | 25 | 61 |
MAXION WHEELS | 16 | 23 | 18 | 17 | 74 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 17 | 13 | 17 | 19 | 66 |
MAXION WHEELS | 9 | 16 | 17 | 29 | 71 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
DECATHLON | 17 | 10 | 8 | 4 | 39 |
NORM HOLDİNG | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
VAKIFBANK | 13 | 6 | 2 | 20 | 41 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 12 | 19 | 16 | 14 | 61 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 14 | 14 | 8 | 23 | 59 |
TURKCELL | 13 | 12 | 21 | 23 | 69 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 15 | 14 | 19 | 14 | 62 |
TPI COMPOSITES | 12 | 22 | 17 | 20 | 71 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MS |
---|---|---|---|---|---|---|
VAKIFBANK | 4 | 14 | 8 | 9 | 3 | 38 |
TURKCELL | 7 | 9 | 9 | 10 | 14 | 49 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 8 | 20 | 4 | 2 | 34 |
NORM HOLDİNG | 18 | 21 | 14 | 18 | 71 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 9 | 16 | 24 | 18 | 67 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 11 | 14 | 7 | 19 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 5 | 14 | 15 | 10 | 44 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 17 | 11 | 10 | 13 | 52 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
DECATHLON | 16 | 17 | 11 | 28 | 72 |
TPI COMPOSITES | 12 | 18 | 14 | 7 | 51 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
CAN HASTANESİ | 6 | 13 | 15 | 16 | 50 |
VAKIFBANK | 18 | 27 | 9 | 10 | 64 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 8 | 15 | 15 | 7 | 45 |
TPI COMPOSITES | 15 | 16 | 13 | 15 | 59 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 15 | 8 | 28 | 14 | 65 |
TURKCELL | 11 | 14 | 10 | 17 | 52 |
Takımlar | EFF |
---|---|
75.42 | |
62.25 | |
59.75 | |
58.3 | |
57.83 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
64.33 | |
59.92 | |
57.2 | |
55.08 | |
54.67 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
20.42 | |
15.6 | |
15.5 | |
15.25 | |
14.73 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
49.3 | |
43.17 | |
43.08 | |
42.58 | |
41.9 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
3.1 | |
2.83 | |
2.8 | |
2.18 | |
1.92 |
Takımlar | O | G | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 556 | 392 | 18 | |
10 | 8 | 2 | 640 | 549 | 18 | |
9 | 6 | 3 | 521 | 529 | 15 | |
9 | 6 | 3 | 537 | 464 | 15 | |
9 | 5 | 4 | 491 | 410 | 14 | |
9 | 4 | 5 | 480 | 476 | 13 | |
9 | 3 | 6 | 472 | 537 | 12 | |
9 | 3 | 6 | 454 | 494 | 11 | |
9 | 1 | 8 | 445 | 594 | 10 | |
9 | 1 | 8 | 347 | 498 | 8 |
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 180.761 | 3.794 |
2.1
|
|
2 | 180.761 | 2.967 |
1.64
|
|
3 | 180.761 | 2.825 |
1.56
|
|
4 | 180.761 | 2.755 |
1.52
|
|
5 | 180.761 | 1.801 |
1
|
|
6 | 180.761 | 1.758 |
0.97
|
|
7 | 180.761 | 1.700 |
0.94
|
|
8 | 180.761 | 1.563 |
0.86
|
|
9 | 180.761 | 1.549 |
0.86
|
|
10 | 180.761 | 1.497 |
0.83
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 42.956 | 852 |
1.98
|
|
2 | 42.956 | 699 |
1.63
|
|
3 | 42.956 | 622 |
1.45
|
|
4 | 42.956 | 567 |
1.32
|
|
5 | 42.956 | 484 |
1.13
|
|
6 | 42.956 | 480 |
1.12
|
|
7 | 42.956 | 476 |
1.11
|
|
8 | 42.956 | 467 |
1.09
|
|
9 | 42.956 | 440 |
1.02
|
|
10 | 42.956 | 423 |
0.98
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 107.168 | 2.781 |
2.59
|
|
2 | 107.168 | 1.760 |
1.64
|
|
3 | 107.168 | 1.664 |
1.55
|
|
4 | 107.168 | 1.582 |
1.48
|
|
5 | 107.168 | 1.269 |
1.18
|
|
6 | 107.168 | 998 |
0.93
|
|
7 | 107.168 | 939 |
0.88
|
|
8 | 107.168 | 925 |
0.86
|
|
9 | 107.168 | 923 |
0.86
|
|
10 | 107.168 | 849 |
0.79
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 5.144 | 149 |
2.9
|
|
2 | 5.144 | 117 |
2.27
|
|
3 | 5.144 | 106 |
2.06
|
|
4 | 5.144 | 92 |
1.79
|
|
5 | 5.144 | 80 |
1.56
|
|
6 | 5.144 | 77 |
1.5
|
|
7 | 5.144 | 75 |
1.46
|
|
8 | 5.144 | 73 |
1.42
|
|
9 | 5.144 | 71 |
1.38
|
|
10 | 5.144 | 71 |
1.38
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 25.148 | 363 |
1.44
|
|
2 | 25.148 | 314 |
1.25
|
|
3 | 25.148 | 276 |
1.1
|
|
4 | 25.148 | 272 |
1.08
|
|
5 | 25.148 | 262 |
1.04
|
|
6 | 25.148 | 251 |
1
|
|
7 | 25.148 | 248 |
0.99
|
|
8 | 25.148 | 245 |
0.97
|
|
9 | 25.148 | 233 |
0.93
|
|
10 | 25.148 | 217 |
0.86
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 180.761 | 9.412 |
5.21
|
|
2 | 180.761 | 8.006 |
4.43
|
|
3 | 180.761 | 7.760 |
4.29
|
|
4 | 180.761 | 7.696 |
4.26
|
|
5 | 180.761 | 7.203 |
3.98
|
|
6 | 180.761 | 6.658 |
3.68
|
|
7 | 180.761 | 6.305 |
3.49
|
|
8 | 180.761 | 5.867 |
3.25
|
|
9 | 180.761 | 5.719 |
3.16
|
|
10 | 180.761 | 4.655 |
2.58
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 42.956 | 2.451 |
5.71
|
|
2 | 42.956 | 2.076 |
4.83
|
|
3 | 42.956 | 2.017 |
4.7
|
|
4 | 42.956 | 1.919 |
4.47
|
|
5 | 42.956 | 1.680 |
3.91
|
|
6 | 42.956 | 1.566 |
3.65
|
|
7 | 42.956 | 1.532 |
3.57
|
|
8 | 42.956 | 1.404 |
3.27
|
|
9 | 42.956 | 1.383 |
3.22
|
|
10 | 42.956 | 1.083 |
2.52
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 107.168 | 5.922 |
5.53
|
|
2 | 107.168 | 5.894 |
5.5
|
|
3 | 107.168 | 4.703 |
4.39
|
|
4 | 107.168 | 4.317 |
4.03
|
|
5 | 107.168 | 4.228 |
3.95
|
|
6 | 107.168 | 3.945 |
3.68
|
|
7 | 107.168 | 3.681 |
3.43
|
|
8 | 107.168 | 3.008 |
2.81
|
|
9 | 107.168 | 2.901 |
2.71
|
|
10 | 107.168 | 2.414 |
2.25
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 5.144 | 275 |
5.35
|
|
2 | 5.144 | 272 |
5.29
|
|
3 | 5.144 | 224 |
4.35
|
|
4 | 5.144 | 213 |
4.14
|
|
5 | 5.144 | 180 |
3.5
|
|
6 | 5.144 | 180 |
3.5
|
|
7 | 5.144 | 170 |
3.3
|
|
8 | 5.144 | 162 |
3.15
|
|
9 | 5.144 | 151 |
2.94
|
|
10 | 5.144 | 132 |
2.57
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 25.148 | 1.576 |
6.27
|
|
2 | 25.148 | 1.219 |
4.85
|
|
3 | 25.148 | 1.131 |
4.5
|
|
4 | 25.148 | 1.089 |
4.33
|
|
5 | 25.148 | 954 |
3.79
|
|
6 | 25.148 | 944 |
3.75
|
|
7 | 25.148 | 723 |
2.87
|
|
8 | 25.148 | 719 |
2.86
|
|
9 | 25.148 | 686 |
2.73
|
|
10 | 25.148 | 596 |
2.37
|
ERCUMENT AKIN
Ozgur keskin
BÜYÜK TARAFTAR
Taraftar
HALİS HELVA (85) - (89) MUBA İNŞAAT
özgür keskin
kerem akay
Mustafa Arslantaş
Serdar ARSLAN