Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 20 | 4 | 14 | 13 | 51 |
TPI COMPOSITES | 18 | 19 | 15 | 13 | 65 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 12 | 14 | 0 | 36 | 62 |
SOCAR TÜRKİYE | 4 | 16 | 0 | 27 | 47 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 16 | 10 | 17 | 17 | 60 |
NORM HOLDİNG | 12 | 12 | 9 | 3 | 36 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 27 | 14 | 16 | 17 | 74 |
TPI COMPOSITES | 11 | 14 | 12 | 18 | 55 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SOCAR TÜRKİYE | 0 | 22 | 16 | 17 | 55 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 0 | 31 | 11 | 17 | 59 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 21 | 13 | 19 | 7 | 60 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 13 | 13 | 18 | 17 | 61 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 12 | 20 | 17 | 18 | 67 |
MAXION WHEELS | 22 | 9 | 13 | 10 | 54 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 7 | 17 | 15 | 11 | 50 |
TPI COMPOSITES | 23 | 11 | 11 | 15 | 60 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 12 | 15 | 14 | 9 | 50 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 14 | 8 | 19 | 16 | 57 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 7 | 13 | 0 | 33 | 53 |
TPI COMPOSITES | 17 | 28 | 0 | 29 | 74 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 15 | 0 | 34 | 30 | 79 |
MAXION WHEELS | 10 | 0 | 31 | 12 | 53 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SOCAR TÜRKİYE | 15 | 20 | 12 | 9 | 56 |
TPI COMPOSITES | 18 | 19 | 13 | 20 | 70 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 0 | 5 | 9 | 0 | 19 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 0 | 13 | 20 | 0 | 49 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 0 | 27 | 18 | 22 | 67 |
TURKCELL | 0 | 24 | 12 | 8 | 44 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SOCAR TÜRKİYE | 15 | 7 | 18 | 18 | 58 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 15 | 11 | 13 | 4 | 43 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
NORM HOLDİNG | 13 | 21 | 14 | 25 | 73 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 11 | 20 | 11 | 12 | 54 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 10 | 13 | 10 | 0 | 49 |
TURKCELL | 10 | 8 | 20 | 0 | 53 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 17 | 13 | 17 | 18 | 65 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 9 | 8 | 25 | 14 | 56 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 19 | 8 | 16 | 13 | 56 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 18 | 16 | 13 | 15 | 62 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
SOCAR TÜRKİYE | 12 | 12 | 0 | 24 | 70 |
MAXION WHEELS | 10 | 14 | 0 | 4 | 35 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 16 | 20 | 0 | 38 | 74 |
EKOL SAĞLIK GRUBU | 11 | 18 | 1 | 32 | 62 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TPI COMPOSITES | 10 | 20 | 0 | 38 | 69 |
NORM HOLDİNG | 16 | 21 | 0 | 22 | 59 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 0 | 23 | 11 | 29 | 48 |
NORM HOLDİNG | 0 | 15 | 18 | 15 | 63 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TURKCELL | 0 | 28 | 11 | 14 | 53 |
SOCAR TÜRKİYE | 0 | 26 | 14 | 9 | 50 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 13 | 31 | 15 | 1 | 60 |
MAXION WHEELS | 6 | 12 | 9 | 0 | 32 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 8 | 14 | 19 | 9 | 57 |
TPI COMPOSITES | 12 | 18 | 13 | 14 | 50 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 11 | 12 | 0 | 15 | 38 |
NORM HOLDİNG | 20 | 11 | 0 | 34 | 65 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MS |
---|---|---|---|---|---|---|
DECATHLON | 5 | 15 | 19 | 22 | 7 | 68 |
TURKCELL | 19 | 7 | 17 | 17 | 13 | 73 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
EKOL SAĞLIK GRUBU | 12 | 12 | 0 | 11 | 47 |
SOCAR TÜRKİYE | 20 | 12 | 0 | 16 | 69 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
DECATHLON | 10 | 13 | 8 | 0 | 45 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 14 | 13 | 16 | 0 | 56 |
Periyotlar | 1 | 2 | 3 | 4 | MS |
---|---|---|---|---|---|
MAXION WHEELS | 0 | 23 | 17 | 13 | 53 |
TPI COMPOSITES | 0 | 23 | 19 | 23 | 65 |
Takımlar | EFF |
---|---|
59.08 | |
57.33 | |
53.33 | |
52.08 | |
45.67 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
56.08 | |
54.78 | |
53.42 | |
52.08 | |
48.56 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
16.67 | |
14.17 | |
11.78 | |
11.25 | |
10.33 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
47.22 | |
42.17 | |
39.5 | |
38.33 | |
35.5 |
Takımlar | Sayı |
---|---|
3.42 | |
3.22 | |
3 | |
2.44 | |
2.25 |
Takımlar | O | G | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 457 | 290 | 18 | |
7 | 5 | 2 | 389 | 347 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 354 | 356 | 12 | |
7 | 4 | 3 | 383 | 362 | 11 | |
7 | 4 | 3 | 371 | 350 | 11 | |
7 | 4 | 3 | 379 | 340 | 11 | |
7 | 1 | 6 | 197 | 329 | 7 | |
7 | 0 | 7 | 113 | 269 | 2 |
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 177.026 | 3.794 |
2.14
|
|
2 | 177.026 | 2.967 |
1.68
|
|
3 | 177.026 | 2.755 |
1.56
|
|
4 | 177.026 | 2.629 |
1.49
|
|
5 | 177.026 | 1.758 |
0.99
|
|
6 | 177.026 | 1.700 |
0.96
|
|
7 | 177.026 | 1.647 |
0.93
|
|
8 | 177.026 | 1.563 |
0.88
|
|
9 | 177.026 | 1.549 |
0.88
|
|
10 | 177.026 | 1.497 |
0.85
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 42.144 | 852 |
2.02
|
|
2 | 42.144 | 699 |
1.66
|
|
3 | 42.144 | 622 |
1.48
|
|
4 | 42.144 | 567 |
1.35
|
|
5 | 42.144 | 484 |
1.15
|
|
6 | 42.144 | 480 |
1.14
|
|
7 | 42.144 | 476 |
1.13
|
|
8 | 42.144 | 467 |
1.11
|
|
9 | 42.144 | 423 |
1
|
|
10 | 42.144 | 405 |
0.96
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 104.254 | 2.781 |
2.67
|
|
2 | 104.254 | 1.760 |
1.69
|
|
3 | 104.254 | 1.509 |
1.45
|
|
4 | 104.254 | 1.483 |
1.42
|
|
5 | 104.254 | 1.164 |
1.12
|
|
6 | 104.254 | 998 |
0.96
|
|
7 | 104.254 | 939 |
0.9
|
|
8 | 104.254 | 923 |
0.89
|
|
9 | 104.254 | 842 |
0.81
|
|
10 | 104.254 | 832 |
0.8
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 4.989 | 141 |
2.83
|
|
2 | 4.989 | 117 |
2.35
|
|
3 | 4.989 | 100 |
2
|
|
4 | 4.989 | 92 |
1.84
|
|
5 | 4.989 | 80 |
1.6
|
|
6 | 4.989 | 75 |
1.5
|
|
7 | 4.989 | 71 |
1.42
|
|
8 | 4.989 | 71 |
1.42
|
|
9 | 4.989 | 71 |
1.42
|
|
10 | 4.989 | 69 |
1.38
|
S | OYUNCU | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 24.472 | 342 |
1.4
|
|
2 | 24.472 | 292 |
1.19
|
|
3 | 24.472 | 276 |
1.13
|
|
4 | 24.472 | 272 |
1.11
|
|
5 | 24.472 | 262 |
1.07
|
|
6 | 24.472 | 251 |
1.03
|
|
7 | 24.472 | 248 |
1.01
|
|
8 | 24.472 | 245 |
1
|
|
9 | 24.472 | 217 |
0.89
|
|
10 | 24.472 | 212 |
0.87
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 177.026 | 9.412 |
5.32
|
|
2 | 177.026 | 8.006 |
4.52
|
|
3 | 177.026 | 7.307 |
4.13
|
|
4 | 177.026 | 7.219 |
4.08
|
|
5 | 177.026 | 7.203 |
4.07
|
|
6 | 177.026 | 6.658 |
3.76
|
|
7 | 177.026 | 5.935 |
3.35
|
|
8 | 177.026 | 5.867 |
3.31
|
|
9 | 177.026 | 5.719 |
3.23
|
|
10 | 177.026 | 4.655 |
2.63
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 42.144 | 2.451 |
5.82
|
|
2 | 42.144 | 2.076 |
4.93
|
|
3 | 42.144 | 1.919 |
4.55
|
|
4 | 42.144 | 1.912 |
4.54
|
|
5 | 42.144 | 1.593 |
3.78
|
|
6 | 42.144 | 1.532 |
3.64
|
|
7 | 42.144 | 1.484 |
3.52
|
|
8 | 42.144 | 1.404 |
3.33
|
|
9 | 42.144 | 1.383 |
3.28
|
|
10 | 42.144 | 1.083 |
2.57
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 104.254 | 5.894 |
5.65
|
|
2 | 104.254 | 5.586 |
5.36
|
|
3 | 104.254 | 4.326 |
4.15
|
|
4 | 104.254 | 4.228 |
4.06
|
|
5 | 104.254 | 3.945 |
3.78
|
|
6 | 104.254 | 3.926 |
3.77
|
|
7 | 104.254 | 3.681 |
3.53
|
|
8 | 104.254 | 3.008 |
2.89
|
|
9 | 104.254 | 2.901 |
2.78
|
|
10 | 104.254 | 2.414 |
2.32
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 4.989 | 257 |
5.15
|
|
2 | 4.989 | 254 |
5.09
|
|
3 | 4.989 | 224 |
4.49
|
|
4 | 4.989 | 189 |
3.79
|
|
5 | 4.989 | 180 |
3.61
|
|
6 | 4.989 | 180 |
3.61
|
|
7 | 4.989 | 170 |
3.41
|
|
8 | 4.989 | 162 |
3.25
|
|
9 | 4.989 | 151 |
3.03
|
|
10 | 4.989 | 132 |
2.65
|
S | TAKIM | ALT | OT | YÜZDE |
---|---|---|---|---|
1 | 24.472 | 1.473 |
6.02
|
|
2 | 24.472 | 1.146 |
4.68
|
|
3 | 24.472 | 1.131 |
4.62
|
|
4 | 24.472 | 1.005 |
4.11
|
|
5 | 24.472 | 954 |
3.9
|
|
6 | 24.472 | 944 |
3.86
|
|
7 | 24.472 | 723 |
2.95
|
|
8 | 24.472 | 719 |
2.94
|
|
9 | 24.472 | 686 |
2.8
|
|
10 | 24.472 | 596 |
2.44
|
ERCUMENT AKIN
Ozgur keskin
BÜYÜK TARAFTAR
Taraftar
HALİS HELVA (85) - (89) MUBA İNŞAAT
özgür keskin
kerem akay
Mustafa Arslantaş
Serdar ARSLAN