BMC - EKOL SAĞLIK GRUBU

1. Periyot
BMC EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
0 0 10:00
0 2 09:35
0 0 09:35
0 2 09:25
0 4 09:01
0 5 08:32
0 6 08:32
0 7 08:08
2 7 07:11
4 7 06:24
6 7 06:05
6 9 05:18
8 9 04:57
8 11 04:39
8 13 04:11
8 11 04:11
10 13 03:51
10 15 03:37
10 17 02:56
12 17 02:37
12 19 02:25
13 19 02:04
13 21 01:16
13 23 00:58
2. Periyot
BMC EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
13 23 10:00
13 24 09:29
13 26 08:59
15 26 08:10
15 28 07:45
15 26 07:45
15 28 07:26
15 30 07:18
15 32 06:55
15 35 06:31
15 37 05:34
15 39 04:36
17 39 04:23
17 40 03:59
17 41 03:59
17 42 03:59
17 44 02:49
19 44 02:23
21 44 02:00
21 47 01:32
23 47 01:09
3. Periyot
BMC EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
23 47 10:00
23 49 09:49
23 47 09:49
23 49 09:41
25 49 09:39
25 51 09:17
25 53 08:37
25 55 08:17
25 57 07:57
27 57 07:04
25 57 07:04
27 57 07:03
27 59 06:45
29 59 06:38
29 62 06:23
31 62 06:01
29 62 06:01
31 62 05:48
31 64 05:02
31 66 04:20
31 68 02:35
33 68 02:08
35 68 01:39
35 70 01:30
35 73 00:59
37 73 00:44
37 75 00:35
4. Periyot
BMC EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
37 75 10:00
37 76 09:30
37 78 09:04
37 80 08:26
39 80 08:05
39 83 07:42
39 85 07:19
41 85 07:03
43 85 06:31
41 85 06:31
43 85 06:12
45 85 05:59
45 87 05:50
45 89 05:24
45 87 05:24
45 89 05:16
47 89 05:15
49 89 04:46
49 91 03:40
51 91 03:33
51 93 03:25
53 93 02:53
53 95 02:17
53 97 01:50
53 100 00:47