EKOL SAĞLIK GRUBU - GARANTİ BBVA

1. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU GARANTİ BBVA Dakika
0 0 10:00
0 2 9:10
0 5 6:53
0 6 6:17
0 7 6:17
2 7 5:55
3 7 5:31
3 9 5:23
5 9 4:38
5 10 3:59
5 11 3:59
5 13 3:31
6 13 3:11
7 13 2:45
7 15 2:20
9 15 1:46
11 15 1:14
11 17 1:04
11 18 0:28
11 19 0:28
13 19 0:15
2. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU GARANTİ BBVA Dakika
13 19 10:00
13 20 9:40
13 21 9:40
11 21 8:37
13 21 8:32
15 21 8:12
17 21 7:50
19 21 7:16
21 21 6:06
23 21 4:08
23 23 3:49
23 25 3:24
23 27 2:48
25 27 2:19
25 29 1:11
25 31 0:45
3. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU GARANTİ BBVA Dakika
25 31 10:00
25 34 9:33
27 34 8:46
27 36 8:09
29 36 7:30
29 38 6:41
29 39 6:10
29 41 5:42
29 43 5:17
29 46 4:42
30 46 4:12
30 48 3:24
32 48 2:41
32 50 2:21
34 50 1:15
37 50 1:02
4. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU GARANTİ BBVA Dakika
37 50 10:00
40 50 9:17
40 52 8:53
40 50 8:53
40 52 8:33
40 54 8:23
40 56 7:14
40 54 7:14
40 56 6:50
40 57 6:05
42 57 5:28
42 59 4:12
44 59 3:49
44 61 3:21
44 62 2:52
46 62 2:29
48 62 1:53
48 63 0:51
50 63 0:30
51 63 0:29
51 64 0:25
51 65 0:25