EKOL SAĞLIK GRUBU - LİTUM

1. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU LİTUM Dakika
0 0 10:00
2 0 09:29
0 0 09:29
2 0 09:18
2 2 09:17
2 5 08:45
2 7 07:45
2 9 07:16
2 12 05:55
5 12 05:15
5 14 05:03
5 16 04:42
5 19 03:19
7 19 02:56
5 19 02:56
7 19 02:48
7 22 02:27
7 23 01:25
7 24 01:25
7 26 01:25
9 26 01:04
2. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU LİTUM Dakika
9 26 10:00
10 26 09:13
11 26 09:13
11 28 08:47
11 26 08:47
11 28 08:28
11 30 08:20
11 32 08:00
11 35 07:20
13 35 06:58
15 35 05:55
17 35 05:41
19 35 04:49
17 35 04:49
19 35 04:29
21 35 04:17
19 35 04:17
21 35 04:16
21 36 03:37
23 36 03:04
25 36 02:30
27 36 01:59
29 36 01:51
30 36 01:13
31 36 01:13
31 38 00:48
31 39 00:47
3. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU LİTUM Dakika
31 39 10:00
33 39 09:49
31 39 09:49
33 39 09:31
33 42 09:30
33 44 09:00
35 44 07:43
33 44 07:43
35 44 07:25
35 46 07:24
35 49 06:48
35 52 06:14
37 52 05:30
39 52 05:04
39 53 04:41
39 54 04:41
41 54 03:58
41 56 03:38
41 54 03:38
41 56 03:16
43 56 02:59
41 56 02:59
43 56 02:54
44 56 02:51
45 56 02:51
45 57 02:26
45 59 02:23
45 60 02:19
45 62 01:46
45 64 00:55
47 64 00:34
50 64 00:08
4. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU LİTUM Dakika
50 64 10:00
50 65 09:18
50 66 09:18
53 66 08:51
56 66 08:20
58 66 07:24
56 66 07:24
58 66 07:13
58 69 07:11
61 69 06:36
63 69 05:36
63 71 05:20
63 73 04:40
63 71 04:40
63 73 04:23
65 73 04:14
65 74 02:09
67 74 00:46
69 74 00:21
69 75 00:17