EKOL SAĞLIK GRUBU - MAXION WHEELS

1. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU MAXION WHEELS Dakika
0 0 10:00
0 2 8:08
2 2 7:33
4 2 7:13
6 2 6:52
8 2 4:54
10 2 4:16
8 2 4:16
10 2 3:53
10 4 1:28
10 6 0:40
13 6 0:24
14 6 0:24
2. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU MAXION WHEELS Dakika
14 6 10:00
14 7 9:51
14 8 9:51
14 10 9:14
14 8 9:14
14 10 9:02
16 10 8:35
16 12 8:13
19 12 7:20
19 13 6:53
19 12 6:53
21 13 6:48
23 13 6:23
25 13 6:03
27 13 5:35
29 13 5:06
31 13 4:26
34 13 3:51
34 15 2:50
34 13 2:50
34 15 2:33
36 15 2:33
37 15 2:28
40 15 1:48
40 18 1:34
42 18 1:08
44 18 0:42
3. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU MAXION WHEELS Dakika
44 18 10:00
46 18 8:53
46 20 8:28
46 21 7:22
48 21 6:41
48 23 6:26
48 25 5:17
48 23 5:17
48 25 5:00
50 25 4:05
52 25 2:50
50 25 2:50
52 25 2:18
52 27 1:43
53 27 1:18
55 27 0:48
57 27 0:21
59 27 0:12
4. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU MAXION WHEELS Dakika
59 27 10:00
60 27 10:00
62 27 7:57
62 29 7:38
64 29 6:43
62 29 6:43
64 29 6:29
66 29 6:13
68 29 5:45
68 31 5:28
68 29 5:28
68 31 5:21
69 31 5:21
71 31 4:59
72 31 4:12
72 32 3:12
73 32 2:56
75 32 2:56
75 32 2:51
77 32 2:03
78 32 1:40
80 32 1:27