EKOL SAĞLIK GRUBU - MOST OTOMASYON

1. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU MOST OTOMASYON Dakika
0 0 10:00
2 0 09:51
2 2 09:35
5 2 09:23
5 4 09:01
5 2 09:01
5 4 08:42
7 4 08:12
7 7 07:54
7 9 07:22
7 10 07:21
7 13 06:52
9 13 05:38
7 13 05:38
9 13 05:22
11 13 05:01
9 13 05:01
11 13 04:45
13 13 04:38
15 13 04:16
17 13 03:50
19 13 03:24
19 15 03:04
19 17 02:26
19 19 01:23
2. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU MOST OTOMASYON Dakika
19 19 10:00
19 21 08:09
21 21 07:36
23 21 06:42
26 21 06:13
28 21 05:22
26 21 05:22
28 21 05:05
30 21 04:57
30 23 02:39
30 24 02:32
33 24 02:18
33 26 02:01
35 26 01:14
33 26 01:14
35 26 01:04
37 26 00:56
37 28 00:37
39 28 00:11
3. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU MOST OTOMASYON Dakika
39 28 10:00
39 30 09:10
42 30 08:52
42 33 08:15
44 33 07:54
47 33 07:19
47 34 05:58
50 34 05:42
50 37 05:31
50 40 04:17
50 42 03:31
52 42 03:11
54 42 02:51
56 42 02:29
56 43 02:11
56 45 01:45
59 45 00:16
4. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU MOST OTOMASYON Dakika
59 45 10:00
61 45 09:38
63 45 09:03
61 45 09:03
63 45 08:49
63 48 08:28
65 48 07:58
66 48 07:49
66 50 07:41
69 50 07:29
69 52 07:12
71 52 06:59
71 55 06:42
71 57 06:29
73 57 05:54
73 58 05:47
75 58 04:56
73 58 04:56
75 58 04:38
78 58 04:20
80 58 03:29
78 58 03:29
80 58 03:26
82 58 03:21
84 58 02:56
86 58 02:39
88 58 02:10
86 58 02:10
88 58 01:59
90 58 01:48