İZMİR GSİM - NORM HOLDİNG

1. Periyot
İZMİR GSİM NORM HOLDİNG Dakika
0 0 10:00
0 3 9:26
0 5 7:45
0 3 7:45
0 5 7:27
0 8 6:31
1 8 4:14
1 10 3:00
3 10 2:41
3 12 2:22
3 14 2:01
3 16 1:34
2. Periyot
İZMİR GSİM NORM HOLDİNG Dakika
3 16 10:00
3 19 9:41
3 21 9:17
3 23 8:42
5 23 8:27
8 23 7:39
8 24 7:13
8 25 7:13
8 27 6:46
8 29 6:24
8 32 5:43
8 34 5:13
10 34 3:38
10 36 3:26
12 36 3:02
12 37 2:37
12 39 2:09
14 39 1:50
14 41 0:56
14 43 0:56
16 43 0:50
16 45 0:28
3. Periyot
İZMİR GSİM NORM HOLDİNG Dakika
16 45 10:00
16 48 8:52
16 50 8:49
16 48 8:49
16 50 8:27
16 52 8:00
19 52 7:36
19 55 7:24
19 58 6:48
19 61 5:51
21 61 5:35
22 61 5:18
23 61 5:18
25 61 4:56
25 63 4:23
28 63 3:58
31 63 3:26
32 63 3:10
33 63 2:07
35 63 1:52
37 63 1:30
37 65 0:54
4. Periyot
İZMİR GSİM NORM HOLDİNG Dakika
37 65 10:00
40 65 9:47
41 65 9:27
41 68 9:07
42 68 8:43
42 71 8:29
44 71 7:49
44 73 7:37
44 76 6:16
46 76 5:51
47 76 5:05
48 76 5:05
48 79 4:51
50 79 4:31
50 82 4:07
53 82 3:25
53 84 2:51
53 82 2:51
53 84 2:50
55 84 2:33
55 87 2:18
55 90 1:52
58 90 1:23
58 93 0:59