İZMİR BAROSU - EKOL SAĞLIK GRUBU

1. Periyot
İZMİR BAROSU EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
0 0 10:00
2 0 09:48
2 2 09:30
2 4 09:28
2 2 09:28
2 4 09:27
2 5 09:27
2 8 08:57
3 8 08:37
5 8 08:17
5 10 08:02
5 8 08:02
5 10 07:44
7 10 07:31
7 12 06:25
7 15 05:54
10 15 05:39
10 16 05:14
10 17 04:57
10 18 04:57
12 18 04:43
13 18 04:43
15 18 04:13
15 20 03:49
15 18 03:49
17 20 03:40
17 22 03:14
17 20 03:14
17 22 02:49
17 23 02:38
17 24 02:38
19 24 01:37
19 25 01:02
19 26 01:02
21 26 00:48
21 27 00:14
23 27 00:04
2. Periyot
İZMİR BAROSU EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
23 27 10:00
24 27 09:36
24 29 09:20
24 27 09:20
24 29 09:07
27 29 08:39
29 29 08:09
31 29 07:25
29 29 07:25
31 29 07:24
31 31 06:47
33 31 06:38
35 31 05:15
35 32 04:47
35 34 04:13
35 36 03:35
35 34 03:35
37 36 03:20
37 38 01:51
38 38 01:28
39 38 00:59
40 38 00:59
42 38 00:24
3. Periyot
İZMİR BAROSU EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
42 38 10:00
44 38 09:55
46 38 08:50
46 40 08:32
47 40 07:55
49 40 07:05
49 42 06:11
49 44 05:39
49 46 05:10
50 46 04:35
51 46 04:35
51 48 03:34
51 46 03:34
51 48 03:26
54 48 02:52
54 50 02:41
56 50 01:48
56 52 01:10
4. Periyot
İZMİR BAROSU EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
56 52 10:00
58 52 09:41
58 54 09:28
60 54 08:11
60 56 07:52
63 56 07:36
65 56 07:07
65 58 06:39
65 56 06:39
65 58 06:23
65 60 06:17
67 60 05:58
67 61 05:05
69 61 04:58
69 62 04:26
71 62 03:57
71 64 03:45
74 64 03:18
74 66 03:10
76 66 02:46
76 68 01:57
78 68 01:25
78 69 01:18
80 69 01:09
80 70 01:00
80 71 01:00
80 73 01:00
80 76 00:27
81 76 00:22
82 76 00:22
82 78 00:13
83 78 00:12
84 78 00:07