İZMİR KÖRFEZ BAROSU - TÜRK TUBORG

1. Periyot
İZMİR KÖRFEZ BAROSU TÜRK TUBORG Dakika
0 0 10:00
0 1 09:39
0 2 09:39
0 4 09:15
3 4 08:22
3 7 08:05
3 9 07:23
3 7 07:23
3 9 07:22
3 10 07:22
5 10 07:05
6 10 07:05
3 10 07:05
6 10 06:48
7 10 06:18
7 12 05:57
9 12 05:46
9 15 04:08
11 15 03:33
12 15 02:03
12 16 01:42
14 16 01:01
14 19 00:45
16 19 00:32
18 19 00:05
2. Periyot
İZMİR KÖRFEZ BAROSU TÜRK TUBORG Dakika
18 19 10:00
18 21 09:43
20 21 08:31
20 22 07:39
22 22 07:23
24 22 06:54
22 22 06:54
24 22 06:53
24 24 06:42
26 24 06:07
26 25 05:24
26 26 05:24
28 26 05:00
30 26 04:35
30 28 04:02
30 26 04:02
30 28 03:48
32 28 03:24
32 30 03:12
32 32 02:47
32 34 02:44
32 32 02:44
32 34 02:28
33 34 01:18
33 36 01:02
33 34 01:02
33 36 00:43
33 38 00:32
33 36 00:32
33 38 00:15
35 38 00:13
3. Periyot
İZMİR KÖRFEZ BAROSU TÜRK TUBORG Dakika
35 38 10:00
37 38 09:52
39 38 09:26
39 39 08:35
39 40 08:35
39 42 08:13
40 42 07:47
40 43 07:08
40 44 07:08
41 44 06:40
42 44 06:40
43 44 05:09
46 44 04:59
49 44 04:54
51 44 04:11
53 44 03:26
53 45 03:04
53 47 02:48
53 48 02:31
55 48 01:57
55 49 01:47
55 50 01:47
56 50 01:38
56 51 01:09
57 51 00:44
58 51 00:44
58 53 00:16
58 51 00:16
58 53 00:00
4. Periyot
İZMİR KÖRFEZ BAROSU TÜRK TUBORG Dakika
58 53 10:00
59 53 09:51
59 55 09:46
62 55 09:30
62 57 09:12
62 55 09:12
62 57 09:09
62 58 09:09
62 60 08:15
63 60 07:56
64 60 07:56
64 62 07:40
64 64 07:13
64 67 06:19
64 69 05:52
66 69 05:12
66 72 04:50
68 72 04:27
66 72 04:27
68 72 04:15
68 74 03:51
70 74 03:26
70 75 03:12
70 74 03:12
70 75 02:50
71 75 02:17
72 75 02:17
72 77 01:24
74 77 01:05
74 80 00:35
76 80 00:25
76 81 00:25
76 80 00:24
78 81 00:23
78 82 00:23
76 80 00:21
78 82 00:20
78 83 00:20
78 84 00:20