MOST OTOMASYON - VAKIFBANK

1. Periyot
MOST OTOMASYON VAKIFBANK Dakika
0 0 10:00
0 3 09:09
2 3 08:07
2 5 07:25
4 5 06:48
2 5 06:48
4 5 06:47
5 5 06:47
7 5 06:09
7 7 05:46
9 7 05:20
11 7 04:51
12 7 04:19
14 7 03:58
16 7 03:35
16 10 03:23
19 10 03:08
21 10 02:17
21 12 01:55
23 12 00:28
2. Periyot
MOST OTOMASYON VAKIFBANK Dakika
23 12 10:00
25 12 09:49
27 12 09:36
27 14 09:13
30 14 09:01
32 14 08:52
34 14 08:31
34 17 08:06
36 17 07:52
34 17 07:52
36 17 07:09
38 17 06:42
41 17 06:30
42 17 06:10
42 19 05:53
44 19 05:35
47 19 04:55
47 21 04:48
49 21 04:37
51 21 03:53
53 21 03:35
54 21 03:06
54 23 02:17
54 25 01:40
55 25 01:22
56 25 01:22
59 25 00:09
3. Periyot
MOST OTOMASYON VAKIFBANK Dakika
59 25 10:00
61 25 09:00
61 27 08:25
61 28 07:59
64 28 07:43
66 28 07:18
67 28 06:36
68 28 06:36
68 30 06:19
68 32 05:26
70 32 05:15
70 33 04:59
70 35 04:43
72 35 04:31
75 35 03:58
78 35 03:19
80 35 02:47
80 37 02:23
80 39 01:52
80 41 01:24
80 39 01:24
80 41 01:05
82 41 00:40
4. Periyot
MOST OTOMASYON VAKIFBANK Dakika
82 41 10:00
82 43 09:33
82 41 09:33
82 43 09:15
83 43 09:15
84 43 09:15
86 43 08:48
88 43 07:59
90 43 07:39
92 43 07:17
90 43 07:17
92 43 07:16
95 43 07:00
95 45 06:43
97 45 06:35
99 45 06:03
101 45 05:39
101 47 04:59
101 50 04:03
101 52 03:37
101 50 03:37
101 52 03:34
103 52 03:29
105 52 03:17
107 52 02:10
107 54 01:55
108 54 01:18
109 54 01:18
112 54 00:48