ÖZGÖRKEY GROUP - TEKNOKON

1. Periyot
ÖZGÖRKEY GROUP TEKNOKON Dakika
0 0 10:00
2 0 08:26
0 0 08:26
2 0 08:10
4 0 08:03
6 0 07:21
7 0 06:59
8 0 06:43
8 1 06:25
9 1 06:21
11 1 05:52
12 1 05:36
13 1 05:36
15 1 05:04
17 1 04:35
15 1 04:35
17 1 04:05
17 3 04:03
19 3 03:40
21 3 03:16
19 3 03:16
21 3 02:59
21 5 02:58
21 6 02:28
21 8 01:19
21 11 00:49
21 12 00:32
23 12 00:05
21 12 00:05
23 12 00:00
2. Periyot
ÖZGÖRKEY GROUP TEKNOKON Dakika
23 12 10:00
25 12 09:28
23 12 09:28
25 12 09:08
25 15 08:44
25 17 07:18
25 18 07:17
27 18 07:02
27 20 06:47
27 22 05:29
27 25 04:34
29 25 03:12
27 25 03:12
29 25 03:08
31 25 02:47
33 25 01:15
33 27 01:00
34 27 00:42
35 27 00:42
35 29 00:10
3. Periyot
ÖZGÖRKEY GROUP TEKNOKON Dakika
35 29 10:00
36 29 09:54
37 29 09:54
39 29 09:10
42 29 08:38
44 29 08:11
44 31 07:30
45 31 06:54
47 31 05:22
45 31 05:22
47 31 04:57
49 31 04:42
51 31 03:16
49 31 03:16
51 31 03:02
51 34 02:34
51 36 02:08
53 36 01:02
55 36 00:56
4. Periyot
ÖZGÖRKEY GROUP TEKNOKON Dakika
55 36 10:00
55 39 09:43
55 41 09:09
55 43 07:01
57 43 06:40
57 44 06:12
57 45 05:17
57 46 05:17
58 46 05:04
58 47 04:15
58 49 03:38
60 49 03:28
62 49 02:19
60 49 02:19
62 49 02:01
64 49 00:22
64 52 00:00
64 49 00:00