SOCAR TÜRKİYE - TURKCELL

1. Periyot
SOCAR TÜRKİYE TURKCELL Dakika
0 0 10:00
0 1 9:51
1 1 9:22
2 1 9:22
5 1 7:56
5 4 7:38
8 4 7:26
8 7 6:42
8 9 5:53
8 11 5:27
8 9 5:27
8 11 5:06
10 11 4:53
10 12 4:44
10 13 4:44
10 14 4:18
11 14 4:07
14 14 2:28
16 14 1:49
16 15 1:10
17 15 0:51
17 17 0:15
2. Periyot
SOCAR TÜRKİYE TURKCELL Dakika
17 17 10:00
19 17 9:45
21 17 9:20
21 19 8:59
21 21 7:24
23 21 6:40
23 23 6:30
25 23 6:20
27 23 5:52
27 25 4:53
27 23 4:53
27 25 4:32
27 27 4:11
27 29 2:53
27 31 2:18
28 31 2:05
30 31 1:36
28 31 1:36
30 31 1:23
30 33 1:01
3. Periyot
SOCAR TÜRKİYE TURKCELL Dakika
30 33 10:00
32 33 9:08
30 33 9:08
32 33 8:58
32 34 8:46
33 34 8:17
33 36 7:42
33 34 7:42
33 36 7:24
33 38 6:54
34 38 6:18
36 38 6:07
36 40 5:32
37 40 5:04
37 41 4:50
37 42 4:50
39 42 4:28
42 42 3:57
43 42 3:25
44 42 3:25
46 42 2:59
46 44 2:11
47 44 1:43
50 44 0:51
50 46 0:34
52 46 0:11
4. Periyot
SOCAR TÜRKİYE TURKCELL Dakika
52 46 10:00
54 46 9:22
52 46 9:22
54 48 9:01
56 48 8:19
56 50 7:28
56 51 7:28
56 52 6:57
59 52 6:45
59 54 6:28
61 54 6:10
63 54 5:17
65 54 4:48
65 55 4:29
65 56 4:29
66 56 4:11
67 56 4:11
67 59 3:24
69 59 2:50
69 61 2:39
72 61 2:14
73 61 1:32
74 61 1:32
74 63 1:00
74 64 0:50