SUBWAY - MİGROS BATI AKDENİZ

1. Periyot
SUBWAY MİGROS BATI AKDENİZ Dakika
0 0 10:00
0 1 08:54
0 0 08:49
0 1 08:38
0 4 07:14
2 4 07:00
5 4 06:30
5 7 06:00
8 7 05:47
9 7 05:06
11 7 04:24
13 7 04:01
13 8 03:39
13 9 03:39
13 11 03:09
13 9 03:09
13 11 02:51
15 11 02:51
17 11 02:09
15 11 02:09
17 11 01:53
18 11 01:44
19 11 01:44
19 12 01:35
19 13 01:35
20 13 01:02
22 13 00:43
2. Periyot
SUBWAY MİGROS BATI AKDENİZ Dakika
22 13 10:00
24 13 09:43
26 13 09:03
27 13 07:14
27 16 07:04
27 19 06:29
27 21 05:40
27 19 05:40
27 21 05:37
29 21 05:10
29 24 04:57
31 24 04:40
32 24 02:45
32 26 02:20
34 26 01:55
34 28 01:26
34 30 00:51
35 30 00:41
36 30 00:41
38 30 00:07
36 30 00:07
38 30 00:00
3. Periyot
SUBWAY MİGROS BATI AKDENİZ Dakika
38 30 10:00
38 32 08:51
38 34 06:57
41 34 06:39
41 35 06:23
41 36 06:23
41 38 05:59
43 38 05:46
43 41 05:29
46 41 05:15
46 44 04:53
48 44 03:41
48 46 03:18
48 48 02:34
50 48 02:20
53 48 01:33
53 49 01:23
55 49 00:58
53 49 00:58
55 49 00:37
55 51 00:10
55 54 00:09
55 51 00:00
55 54 00:00
4. Periyot
SUBWAY MİGROS BATI AKDENİZ Dakika
55 54 10:00
55 55 09:12
55 56 09:12
56 56 08:53
55 56 08:52
56 56 08:46
56 57 07:11
56 58 07:11
56 60 06:22
56 63 05:29
56 65 04:34
56 67 04:12
57 67 03:57
57 69 02:23
57 67 02:23
57 69 02:17
58 69 02:17
58 70 02:05
59 70 01:57
60 70 01:57
60 72 00:41