TEKNOKON - TÜRK TUBORG

1. Periyot
TEKNOKON TÜRK TUBORG Dakika
0 0 10:00
0 2 08:07
0 0 08:07
0 2 07:53
0 4 07:44
0 2 07:44
0 4 07:30
2 4 06:28
2 7 06:08
2 9 05:43
2 11 04:49
2 13 04:19
2 15 03:10
2 17 02:45
2 19 02:11
5 19 01:57
7 19 01:22
5 19 01:22
7 19 00:57
7 21 00:54
7 19 00:54
7 21 00:52
9 21 00:20
9 23 00:07
2. Periyot
TEKNOKON TÜRK TUBORG Dakika
9 23 10:00
11 23 09:42
9 23 09:42
11 23 09:22
14 23 08:54
16 23 07:55
16 24 07:46
16 25 07:46
16 23 07:46
16 25 07:25
18 25 07:16
18 27 06:57
18 29 06:08
19 29 04:19
21 29 03:49
21 31 03:32
21 29 03:32
21 31 03:21
21 33 03:06
23 33 02:38
23 35 02:28
23 33 02:28
23 35 02:13
23 37 00:30
25 37 00:13
3. Periyot
TEKNOKON TÜRK TUBORG Dakika
25 37 10:00
27 37 08:40
27 40 08:24
27 43 07:22
27 44 06:37
27 45 06:37
27 47 04:56
27 49 04:18
27 51 02:27
29 51 01:37
29 53 01:20
31 53 00:45
4. Periyot
TEKNOKON TÜRK TUBORG Dakika
31 53 10:00
31 55 09:44
31 57 09:19
33 57 08:58
33 60 08:39
36 60 08:13
36 61 06:45
36 64 06:20
36 66 04:31
36 64 04:31
36 66 04:24
36 68 03:12
36 71 02:34
36 73 02:07
36 75 01:44
38 75 01:35
38 77 01:27
38 79 01:05
38 82 00:11
40 82 00:04