TÜRK TELEKOM - TEKNOKON

1. Periyot
TÜRK TELEKOM TEKNOKON Dakika
0 0 10:00
2 0 09:42
4 0 09:09
4 2 08:20
5 2 07:27
6 2 07:27
6 3 07:00
6 4 07:00
8 4 05:19
8 6 05:00
11 6 04:41
13 6 04:10
13 8 03:54
14 8 03:29
16 8 03:16
16 11 02:59
18 11 02:21
20 11 01:52
20 13 01:39
20 15 01:10
20 17 00:06
2. Periyot
TÜRK TELEKOM TEKNOKON Dakika
20 17 10:00
20 19 08:45
22 19 08:26
22 22 08:01
22 23 08:01
22 19 08:01
22 23 07:44
25 23 07:43
27 23 07:02
29 23 06:36
27 23 06:36
29 23 06:21
31 23 06:14
33 23 05:51
31 23 05:51
33 23 05:33
36 23 05:12
38 23 04:34
38 25 03:08
38 27 02:27
39 27 02:05
40 27 02:05
41 27 01:22
43 27 00:40
3. Periyot
TÜRK TELEKOM TEKNOKON Dakika
43 27 10:00
45 27 09:51
45 30 09:31
47 30 08:33
47 32 08:28
49 32 08:03
47 32 08:03
49 32 07:42
51 32 07:03
51 34 06:17
53 34 06:00
51 34 06:00
53 34 05:42
54 34 05:25
55 34 05:25
56 34 04:59
58 34 04:21
56 34 04:21
58 34 04:12
60 34 03:52
60 36 00:53
60 34 00:53
60 36 00:36
4. Periyot
TÜRK TELEKOM TEKNOKON Dakika
60 36 10:00
62 36 09:18
64 36 08:49
62 36 08:49
64 36 08:31
66 36 06:56
68 36 06:07
70 36 05:38
70 38 04:56
72 38 04:25
70 38 04:25
72 40 04:16
72 42 02:57
72 44 01:58
72 46 01:20
72 48 00:58
72 50 00:28