TURKCELL - EKOL SAĞLIK GRUBU

1. Periyot
TURKCELL EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
0 0 10:00
3 0 9:41
3 3 8:44
6 3 8:25
6 5 8:06
7 5 7:59
8 5 7:59
10 5 7:38
12 5 5:59
14 5 5:37
17 5 3:53
17 8 3:36
19 8 1:39
19 11 1:20
19 13 0:51
19 11 0:51
19 13 0:36
21 13 0:20
2. Periyot
TURKCELL EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
21 13 10:00
23 13 9:48
23 16 8:23
23 19 7:47
25 19 7:38
27 19 7:19
27 21 6:53
29 21 5:35
29 23 5:06
29 21 5:06
31 23 4:51
33 23 4:14
35 23 3:27
35 25 3:14
35 27 2:41
38 27 2:23
40 27 1:53
40 29 1:24
43 29 1:09
43 31 0:47
3. Periyot
TURKCELL EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
43 31 10:00
46 31 9:28
46 34 9:13
48 34 9:03
50 34 7:58
48 34 7:58
50 34 7:49
50 36 7:48
51 36 7:12
53 36 7:08
53 39 6:53
55 39 6:08
57 39 5:43
57 41 5:26
59 41 5:16
59 43 4:46
61 43 4:35
63 43 3:44
61 43 3:44
63 46 3:26
63 48 2:57
65 48 1:45
67 48 1:23
69 48 0:48
69 50 0:41
71 50 0:15
4. Periyot
TURKCELL EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
71 50 10:00
73 50 9:23
75 50 9:08
78 50 9:08
78 52 8:55
78 54 8:19
78 55 8:08
80 55 7:33
82 55 7:00
84 55 6:32
86 55 5:35
88 55 4:54
90 55 4:23
92 55 4:05
92 58 2:28
93 58 1:46
94 58 1:46
97 58 1:08
98 58 0:17
99 58 0:17