TURKCELL - EKOL SAĞLIK GRUBU

1. Periyot
TURKCELL EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
0 0 10:00
1 0 9:39
2 0 9:39
4 0 9:21
6 0 9:03
9 0 8:38
12 0 8:11
14 0 7:56
14 1 7:16
16 1 6:36
18 1 6:10
18 3 5:18
18 6 3:17
18 7 2:49
18 8 2:49
18 10 1:34
20 10 1:15
20 12 0:51
20 10 0:51
20 12 0:48
22 12 0:38
22 14 0:28
2. Periyot
TURKCELL EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
22 14 10:00
22 16 9:03
22 19 7:40
23 19 7:15
23 20 7:08
23 21 7:08
23 22 7:08
23 24 5:40
25 24 5:27
26 24 5:27
26 25 5:16
26 26 5:16
28 26 5:02
31 26 4:18
33 26 1:45
35 26 0:54
38 26 0:30
39 26 0:17
3. Periyot
TURKCELL EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
39 26 10:00
39 28 10:00
39 30 9:43
39 31 7:26
39 32 7:23
41 32 7:01
39 32 7:01
41 32 6:51
44 32 6:42
46 32 6:19
46 34 5:08
48 34 4:41
46 34 4:41
48 37 4:23
49 37 3:56
49 39 3:56
49 39 2:17
51 39 1:54
51 42 1:18
54 42 1:09
54 45 0:31
4. Periyot
TURKCELL EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
54 45 10:00
56 45 9:53
56 48 9:06
56 50 8:18
56 51 7:36
56 52 7:36
58 52 7:15
61 52 6:39
61 54 6:39
61 57 6:39
61 57 6:24
63 57 5:08
66 57 4:49
66 60 3:53
66 62 2:47
66 60 2:47
66 62 2:41
68 62 2:37
66 62 2:37
68 64 2:25
71 64 1:34
71 66 1:14
71 69 0:51
71 71 0:21
71 73 0:12
72 73 0:11